Inventario verificable
Cada una de estas piezas ha sido examinada y encapsulada por una casa certificadora independiente. Te damos el número de certificado cuando preguntes, para que puedas comprobarla tú mismo.
121 piezas en existencia · 110 NGC · 8 PCGS · 2 ANACS · 1 NCS
| Año | Denominación | Grado | Cápsula |
|---|---|---|---|
| 1814 | 1/2 R Guayana | XF 40 | NGC |
| 1814 | 1/2 R Guayana | VF 30 BN | NGC |
| 1815 | 1/2 R Guayana | UNC Details | NGC |
| 1816 | 1/4 R Caracas | VF Details | NGC |
| 1817 | 1/2 R Guayana | VF 35 BN | NGC |
| 1817 | 1/4 Real | VF 35 BN | NGC |
| 1817 | 1/4 Real | VF 35 BN | NGC |
| 1817 | 1/4 Real | VF 35 BN | NGC |
| 1818 | 1/4 Real | VF Details | NGC |
| 1818(1830) | 2 Reales | VF 25 | NGC |
| 1818(1830) | 2 Reales | XF Details | NGC |
| 1819 | 2 Reales | VF Details | NGC |
| 1820 | 2 Reales | F 12 | NGC |
| 1820 | 2 Reales | F Details | NGC |
| 1821 | 1/4 Real | F 12 BN | NGC |
| 1821 | 2 Reales | F Details | NCS |
| 1843 | 1/4 Centavo | AU 50 | NGC |
| 1843 | 1/4 Monaguero | AU 50 BN | NGC |
| 1852 | 1/4 Monaguero | XF 40 BN | NGC |
| 1852 | Monaguero | AU 40 BN | NGC |
| 1852 | Monaguero | AU 53 BN | NGC |
| 1852 Heaton | 1/2 Monaguero | VF 30 BN | NGC |
| 1852 Heaton | 1/2 Monaguero | XF 40 BN | NGC |
| 1852 Heaton | Monaguero | AU Details | NGC |
| 1858 Heaton | Monaguero | AU 53 BN | NGC |
| 1862 Heaton | Monaguero | AU 50 | NGC |
| 1862 Heaton | Monaguero | AU 53 | NGC |
| 1862 Heaton | Monaguero | AU Details | NGC |
| 1876 | 1c | MS 60 | NGC |
| 1876 | 2c | VF 25 | NGC |
| 1876 A | 50 c | XF Details | NGC |
| 1877 | 2c | VF Details | NGC |
| 1879 | 2 B | VF Details | NGC |
| 1879 | 20 Centimos | VG Details | NGC |
| 1879 | 5 B | AU 50 | NGC |
| 1883 | Bolívar/Blanco | MS 63 | NGC |
| 1883 | Medalla | MS 63 | NGC |
| 1886 | 50 c | XF 40 | NGC |
| 1887 | 2 B | AU Cleaned | NGC |
| 1888 | 2 B | VF Details | NGC |
| 1889 | 2 B | VF 20 | PCGS |
| 1889 | 5 B | VF 20 | NGC |
| 1893 | 50 c | AU Details | NGC |
| 1894 | 2 B | XF 40 | PCGS |
| 1894 | 25 c | MS 61 | NGC |
| 1896 | 12 1/2 c | EF 45 | ANACS |
| 1896 | 12 1/2 c | AU 58 | NGC |
| 1896 | 5 | UNC Details | NGC |
| 1896 | 5c | UNC Details | NGC |
| 1900 | 25 c | AU 53 | NGC |
| 1900 | 50 c | XF Details | NGC |
| 1901 | 5 B | XF 45 | NGC |
| 1903 | 1 B | AU Details | NGC |
| 1903 | 5 B | XF Details | NGC |
| 1903 | 5 B | XF Details | NGC |
| 1904 | 2 B | XF 40 | NGC |
| 1904 | 5 B | VF 25 | NGC |
| 1905 | 5 B | XF Details | NGC |
| 1911 | 1 B | AU 53 | NGC |
| 1911 | 1 B | AU 50 | ANACS |
| 1911 | 25 c | AU 55 | NGC |
| 1912 | 1 B | AU 50 | NGC |
| 1912 | 5 B | VF 35 | NGC |
| 1912 | 50 c | XF 45 | NGC |
| 1919 | 1 B | AU 55 | NGC |
| 1919 | 1 B | XF Details | NGC |
| 1919 | 5 B | VF 25 | NGC |
| 1921 | 25 c | MS 63 | NGC |
| 1921 | 5 B | XF Details | NGC |
| 1921 | 5 B | XF 45 | NGC |
| 1921 | 5c | XF 45 | NGC |
| 1924 | 25 c | MS 63 | NGC |
| 1925 | 12 1/2 c | XF 45 | NGC |
| 1925 | 12 1/2 c | AU 58 | NGC |
| 1925 | 5c | MS 62 | NGC |
| 1926 | 2 B | XF 40 | NGC |
| 1926 | 5 B | XF Details | NGC |
| 1927 | 12 1/2 c | UNC Details | NGC |
| 1927 | 5c | MS 64 | NGC |
| 1929 | 12 1/2 c | MS 62 | PCGS |
| 1929 | 2 B | AU Details | NGC |
| 1929 | 5c | MS 64 | NGC |
| 1930 | 2 B | AU 55 | PCGS |
| 1935 | 25 c | MS 63 | NGC |
| 1936 | 1 B | AU 58 | NGC |
| 1936 | 12 1/2 c | UNC Details | NGC |
| 1936 | 12 1/2 c | AU 58 | PCGS |
| 1936 | 2 B | AU Details | NGC |
| 1936 | 25 c | AU 55 | NGC |
| 1936 | 50 c | MS 61 | NGC |
| 1938 | 12 1/2 c | UNC Details | NGC |
| 1944 | 12 1/2 c | MS 65 | NGC |
| 1944 | 25 c | MS 65 | PCGS |
| 1944 | 50 c | MS 63 | PCGS |
| 1945 | 25 c | MS 64 | NGC |
| 1945 | 50 c | MS 64 | NGC |
| 1946 | 12 1/2 c | MS 65 | NGC |
| 1946 | 50 c | MS 63+ | NGC |
| 1958 | 12 1/2 c | MS 63 | NGC |
| 1965 | 1 B | MS 66 | NGC |
| 1965 | 2 B | MS 63 | PCGS |
| 1969 | 12 1/2 c | MS 67 | NGC |
| 1973 | 10 Bs | MS 62 | NGC |
| 1973 | 10 Bs | MS 63 | NGC |
| 1973 | 5 B | MS 63 | NGC |
| 1980 | 75 Bs | MS 64 | NGC |
| 1981 | 100 Bs | PF 66 | NGC |
| 1983 | 100 Bs | PF 69 | NGC |
| 1986 | 100 Bs | MS 66 | NGC |
| 1989 | 1 B | MS 62 | NGC |
| 1989 | 5 B | MS 63 | NGC |
| 1990 | 5 B | AU 55 | NGC |
| 1991 | 1300 Bs | PF 67 | NGC |
| 1995 | 500 Bs | PF 69 | NGC |
| 1995 | 500 Bs | PF 69 | NGC |
| 1997 A | 500 Bs | PF 69 | NGC |
| 2010 | 200 Bs | PF 67 | NGC |
| 2010 | 200 Bs | PF 69 | NGC |
| 2010 | 25 c | MS 67 | NGC |
| 2010 | 50 Bs | PF 66 | NGC |
| 2010 | 50 c | MS 66 | NGC |
El certificado, a petición. No publicamos los números de certificado, pero te lo damos en cuanto preguntes por una pieza. Con él puedes consultar la ficha oficial en la web de la casa que la encapsuló y ver la misma moneda con sus fotos antes de decidir.
Sobre los grados. Se usa la escala Sheldon, de 1 a 70. MS es una pieza sin circular, AU casi sin circular, XF muy poco circulada, VF y F con desgaste visible. Details indica que la pieza tiene alguna particularidad —limpieza, raya, montura— que la casa certificadora señala aunque el estado general sea bueno. BN significa marrón, y se usa en cobre.
¿Te interesa alguna? Escríbenos a dequisna@gmail.com o por WhatsApp indicando el número de certificado.